Health of every service and region, checked every 30 seconds.
All systems operational
Updated 1m ago
| Time | p50 (ms) | p95 (ms) |
|---|---|---|
| 59m ago | 39 | 111 |
| 58m ago | 40 | 115 |
| 57m ago | 48 | 139 |
| 56m ago | 47 | 136 |
| 55m ago | 47 | 142 |
| 54m ago | 46 | 132 |
| 53m ago | 47 | 124 |
| 52m ago | 45 | 129 |
| 51m ago | 47 | 136 |
| 50m ago | 47 | 133 |
| 49m ago | 43 | 122 |
| 48m ago | 41 | 124 |
| 47m ago | 44 | 124 |
| 46m ago | 41 | 120 |
| 45m ago | 38 | 112 |
| 44m ago | 38 | 102 |
| 43m ago | 36 | 97 |
| 42m ago | 37 | 101 |
| 41m ago | 36 | 101 |
| 40m ago | 40 | 112 |
| 39m ago | 36 | 104 |
| 38m ago | 41 | 109 |
| 37m ago | 38 | 110 |
| 36m ago | 38 | 110 |
| 35m ago | 40 | 112 |
| 34m ago | 42 | 127 |
| 33m ago | 45 | 135 |
| 32m ago | 47 | 140 |
| 31m ago | 43 | 119 |
| 30m ago | 50 | 146 |
| 29m ago | 47 | 128 |
| 28m ago | 48 | 126 |
| 27m ago | 48 | 143 |
| 26m ago | 49 | 151 |
| 25m ago | 45 | 124 |
| 24m ago | 46 | 123 |
| 23m ago | 44 | 131 |
| 22m ago | 38 | 105 |
| 21m ago | 37 | 106 |
| 20m ago | 38 | 110 |
| 19m ago | 37 | 112 |
| 18m ago | 34 | 91 |
| 17m ago | 35 | 106 |
| 16m ago | 39 | 117 |
| 15m ago | 37 | 103 |
| 14m ago | 38 | 159 |
| 13m ago | 39 | 163 |
| 12m ago | 44 | 193 |
| 11m ago | 43 | 182 |
| 10m ago | 45 | 189 |
| 9m ago | 43 | 118 |
| 8m ago | 45 | 128 |
| 7m ago | 44 | 131 |
| 6m ago | 44 | 116 |
| 5m ago | 50 | 146 |
| 4m ago | 46 | 121 |
| 3m ago | 44 | 124 |
| 2m ago | 47 | 137 |
| 1m ago | 43 | 133 |
| just now | 40 | 113 |
Webhooks · started 2d ago
Resolved32m later
The backlog has drained and deliveries are back on time.
Monitoring2d ago
A fix is out. Retries are catching up.
API, Webhooks · started 12d ago
Resolved11m later
Error rates are back to normal after a rollback.
Identified12d ago
A bad config push on the gateway. Rolling back now.